Tabela de Tarifas
| Valores de Água | ||
|---|---|---|
| Categoria Residencial - Normal | ||
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,251 | m³ |
| 11 a 20 | 3,349 | m³ |
| 21 a 30 | 3,507 | m³ |
| 31 a 40 | 4,393 | m³ |
| 41 a 50 | 5,477 | m³ |
| 51 a 60 | 7,447 | m³ |
| Acima de 60 | 7,880 | m³ |
| Categoria Comercial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,940 | m³ |
| 11 a 20 | 4,433 | m³ |
| 21 a 30 | 4,925 | m³ |
| 31 a 40 | 5,418 | m³ |
| 41 a 50 | 5,910 | m³ |
| 51 a 60 | 7,880 | m³ |
| Acima de 60 | 8,373 | m³ |
| Categoria Pública - Industrial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 4,433 | m³ |
| 11 a 20 | 4,728 | m³ |
| 21 a 30 | 4,925 | m³ |
| 31 a 40 | 5,418 | m³ |
| 41 a 50 | 5,713 | m³ |
| 51 a 60 | 5,910 | m³ |
| Acima de 60 | 7,880 | m³ |
| Valores de Esgoto | ||
|---|---|---|
| Categoria Residencial - Normal | ||
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 1,463 | m³ |
| 11 a 20 | 1,507 | m³ |
| 21 a 30 | 1,578 | m³ |
| 31 a 40 | 1,977 | m³ |
| 41 a 50 | 2,464 | m³ |
| 51 a 60 | 3,351 | m³ |
| Acima de 60 | 3,546 | m³ |
| Categoria Comercial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 1,773 | m³ |
| 11 a 20 | 1,995 | m³ |
| 21 a 30 | 2,216 | m³ |
| 31 a 40 | 2,438 | m³ |
| 41 a 50 | 2,660 | m³ |
| 51 a 60 | 3,546 | m³ |
| Acima de 60 | 3,768 | m³ |
| Categoria Pública - Industrial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 1,995 | m³ |
| 11 a 20 | 2,128 | m³ |
| 21 a 30 | 2,216 | m³ |
| 31 a 40 | 2,438 | m³ |
| 41 a 50 | 2,571 | m³ |
| 51 a 60 | 2,660 | m³ |
| Acima de 60 | 3,546 | m³ |
