Tabela de Tarifas
Valores de Água
Categoria Residencial - Normal
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 3,378
11 a 20 3,480
21 a 30 3,644
31 a 40 4,565
41 a 50 5,691
51 a 60 7,738
Acima de 60 8,188
Categoria Comercial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 4,094
11 a 20 4,606
21 a 30 5,117
31 a 40 5,630
41 a 50 6,141
51 a 60 8,188
Acima de 60 8,700
Categoria Pública - Industrial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 4,606
11 a 20 4,913
21 a 30 5,117
31 a 40 5,630
41 a 50 5,936
51 a 60 6,141
Acima de 60 8,188
Valores de Esgoto
Categoria Residencial - Normal
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 1,858
11 a 20 1,914
21 a 30 2,004
31 a 40 2,511
41 a 50 3,130
51 a 60 4,256
Acima de 60 4,503
Categoria Comercial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 2,252
11 a 20 2,533
21 a 30 2,814
31 a 40 3,097
41 a 50 3,378
51 a 60 4,503
Acima de 60 4,785
Categoria Pública - Industrial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 2,533
11 a 20 2,702
21 a 30 2,814
31 a 40 3,097
41 a 50 3,265
51 a 60 3,378
Acima de 60 4,503