Tabela de Tarifas
| Valores de Água | ||
|---|---|---|
| Categoria Residencial - Normal | ||
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 3,378 | m³ |
| 11 a 20 | 3,480 | m³ |
| 21 a 30 | 3,644 | m³ |
| 31 a 40 | 4,565 | m³ |
| 41 a 50 | 5,691 | m³ |
| 51 a 60 | 7,738 | m³ |
| Acima de 60 | 8,188 | m³ |
| Categoria Comercial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 4,094 | m³ |
| 11 a 20 | 4,606 | m³ |
| 21 a 30 | 5,117 | m³ |
| 31 a 40 | 5,630 | m³ |
| 41 a 50 | 6,141 | m³ |
| 51 a 60 | 8,188 | m³ |
| Acima de 60 | 8,700 | m³ |
| Categoria Pública - Industrial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 4,606 | m³ |
| 11 a 20 | 4,913 | m³ |
| 21 a 30 | 5,117 | m³ |
| 31 a 40 | 5,630 | m³ |
| 41 a 50 | 5,936 | m³ |
| 51 a 60 | 6,141 | m³ |
| Acima de 60 | 8,188 | m³ |
| Valores de Esgoto | ||
|---|---|---|
| Categoria Residencial - Normal | ||
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 1,858 | m³ |
| 11 a 20 | 1,914 | m³ |
| 21 a 30 | 2,004 | m³ |
| 31 a 40 | 2,511 | m³ |
| 41 a 50 | 3,130 | m³ |
| 51 a 60 | 4,256 | m³ |
| Acima de 60 | 4,503 | m³ |
| Categoria Comercial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 2,252 | m³ |
| 11 a 20 | 2,533 | m³ |
| 21 a 30 | 2,814 | m³ |
| 31 a 40 | 3,097 | m³ |
| 41 a 50 | 3,378 | m³ |
| 51 a 60 | 4,503 | m³ |
| Acima de 60 | 4,785 | m³ |
| Categoria Pública - Industrial | ||
|---|---|---|
| Faixa de Consumo | Valores em Reais | Unidade |
| 0 a 10 | 2,533 | m³ |
| 11 a 20 | 2,702 | m³ |
| 21 a 30 | 2,814 | m³ |
| 31 a 40 | 3,097 | m³ |
| 41 a 50 | 3,265 | m³ |
| 51 a 60 | 3,378 | m³ |
| Acima de 60 | 4,503 | m³ |
