Tabela de Tarifas
Valores de Água
Categoria Residencial - Normal
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 3,251
11 a 20 3,349
21 a 30 3,507
31 a 40 4,393
41 a 50 5,477
51 a 60 7,447
Acima de 60 7,880
Categoria Comercial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 3,940
11 a 20 4,433
21 a 30 4,925
31 a 40 5,418
41 a 50 5,910
51 a 60 7,880
Acima de 60 8,373
Categoria Pública - Industrial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 4,433
11 a 20 4,728
21 a 30 4,925
31 a 40 5,418
41 a 50 5,713
51 a 60 5,910
Acima de 60 7,880
Valores de Esgoto
Categoria Residencial - Normal
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 1,463
11 a 20 1,507
21 a 30 1,578
31 a 40 1,977
41 a 50 2,464
51 a 60 3,351
Acima de 60 3,546
Categoria Comercial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 1,773
11 a 20 1,995
21 a 30 2,216
31 a 40 2,438
41 a 50 2,660
51 a 60 3,546
Acima de 60 3,768
Categoria Pública - Industrial
Faixa de Consumo Valores em Reais Unidade
0 a 10 1,995
11 a 20 2,128
21 a 30 2,216
31 a 40 2,438
41 a 50 2,571
51 a 60 2,660
Acima de 60 3,546